El tiempo en Paterna de Rivera
Cádiz · Andalucía · núcleo a 125 m de altitud · actualizado 2026-10-15 06:04
Predicción meteorológica para Paterna de Rivera a 7 días con modelos de alta resolución compuestos por zona, detalle hora a hora de hoy y mañana, probabilidad de precipitación del conjunto del ECMWF y los avisos oficiales en vigor.
Ahora mismo en la estación de AEMET más cercana
La estación automática de AEMET más cercana al núcleo de Paterna de Rivera es Medina Sidonia (El Hundido - Automatica), a 13,9 km y 55 m más baja que el núcleo. Lo que sigue es su última observación, tal cual la publica AEMET (se refresca cada hora); si lleva más de tres horas sin dato se muestra la segunda estación más cercana, San Jose Del Valle-Pt Guadalcacín, a 17,3 km.
Cargando la última observación… Si no aparece, está en este fichero.
Fuente: AEMET OpenData, observación convencional. © AEMET. Regla de elección: la estación más cercana cuya altitud no se aleje más de 300 m del núcleo y esté a menos de 40 km; si no hay ninguna, la más cercana.
Resumen de la semana
En Paterna de Rivera la temperatura más alta de los próximos 7 días se espera el viernes 16 de octubre, con 28,1 °C, y la más baja el martes 20 de octubre, con 13,0 °C. La amplitud térmica prevista en la semana es de 15,1 grados.
La precipitación acumulada prevista es de 13,1 mm, con 2 días de lluvia de al menos 1 mm; el día más lluvioso sería el domingo 18 de octubre con 10,5 mm.
Las rachas de viento más fuertes se esperan el jueves 15 de octubre, de hasta 60 km/h con viento dominante del sureste.
Hoy, jueves 15 de octubre: cielo cubierto, máxima de 27,3 °C y mínima de 21,0 °C, sin lluvia prevista (probabilidad máxima de precipitación del 0 %), viento del sureste con rachas de hasta 60 km/h.
Mañana, viernes 16 de octubre: cielo parcialmente nuboso, máxima de 28,1 °C y mínima de 18,2 °C, sin lluvia prevista (probabilidad máxima de precipitación del 12 %), viento del sureste con rachas de hasta 35 km/h.
Para el resto de la semana la predicción indica: el sábado 17 de octubre cubierto, con 24,8 °C de máxima y 18,5 °C de mínima y 1,7 mm de lluvia; el domingo 18 de octubre chubascos débiles, con 20,2 °C de máxima y 16,7 °C de mínima y 10,5 mm de lluvia; el lunes 19 de octubre despejado, con 22,5 °C de máxima y 14,0 °C de mínima y sin lluvia; el martes 20 de octubre chubascos débiles, con 21,5 °C de máxima y 13,0 °C de mínima y 0,9 mm de lluvia; el miércoles 21 de octubre cubierto, con 21,0 °C de máxima y 15,3 °C de mínima y sin lluvia.
La hora más cálida de hoy será alrededor de las 16:00, con 27,3 °C, y la más fresca de mañana hacia las 09:00, con 18,2 °C.
El viento medio más intenso de hoy se espera a las 14:00, 32 km/h del sureste.
En la madrugada de mañana el punto de rocío previsto oscila entre 14,0 y 15,8 °C, con humedad relativa de hasta el 71 %.
Predicción a 7 días para Paterna de Rivera
| Día | Cielo | Máx | Mín | Lluvia | Prob. | Racha | Viento | Modelo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoy jueves 15 de octubre | cubierto | 27,3 °C | 21,0 °C | 0,0 mm | 0 % | 60 km/h | sureste | ICON-EU (DWD) 7,0 km |
| Mañana viernes 16 de octubre | parcialmente nuboso | 28,1 °C | 18,2 °C | 0,0 mm | 12 % | 35 km/h | sureste | ICON-EU (DWD) 7,0 km |
| Sábado sábado 17 de octubre | cubierto | 24,8 °C | 18,5 °C | 1,7 mm | 82 % | 21 km/h | suroeste | ICON-EU (DWD) 7,0 km |
| Domingo domingo 18 de octubre | chubascos débiles | 20,2 °C | 16,7 °C | 10,5 mm | 80 % | 19 km/h | suroeste | ICON-EU (DWD) 7,0 km |
| Lunes lunes 19 de octubre | despejado | 22,5 °C | 14,0 °C | 0,0 mm | 78 % | 21 km/h | noroeste | ICON-EU (DWD) 7,0 km |
| Martes martes 20 de octubre | chubascos débiles | 21,5 °C | 13,0 °C | 0,9 mm | 65 % | 37 km/h | sur | ICON global (DWD) 13,0 km |
| Miércoles miércoles 21 de octubre | cubierto | 21,0 °C | 15,3 °C | 0,0 mm | 22 % | 35 km/h | suroeste | ICON global (DWD) 13,0 km |
La predicción de esta página para Paterna de Rivera procede de ICON-EU (DWD) a 7,0 km (los modelos de más resolución no cubren este municipio o no han servido dato en esta tanda); del tercer al quinto día manda ICON-EU a 7 km y del sexto en adelante ICON global del DWD a 13 km; la columna «Modelo» de la tabla declara cuál manda en cada fecha. La probabilidad de precipitación procede del conjunto (EPS) del IFS del ECMWF a 0,25°. La altitud del municipio usada para la consulta es de 125 m y la de la celda de ICON que se usa para ese punto, de 78 m.
Hora a hora: hoy y mañana
| Hora | Cielo | Temp. | Humedad | Lluvia | Prob. | Viento | Rachas | Nubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoy, jueves 15 de octubre | ||||||||
| 00:00 | parcialmente nuboso | 21,6 °C | 65 % | 0,0 mm | 0 % | 19 km/h sureste | 32 km/h | 58 % |
| 01:00 | parcialmente nuboso | 21,6 °C | 72 % | 0,0 mm | 0 % | 20 km/h sureste | 34 km/h | 78 % |
| 02:00 | mayormente despejado | 21,7 °C | 73 % | 0,0 mm | 0 % | 25 km/h sureste | 35 km/h | 22 % |
| 03:00 | mayormente despejado | 21,6 °C | 73 % | 0,0 mm | 0 % | 22 km/h sureste | 41 km/h | 36 % |
| 04:00 | mayormente despejado | 21,5 °C | 75 % | 0,0 mm | 0 % | 19 km/h sureste | 40 km/h | 49 % |
| 05:00 | parcialmente nuboso | 21,3 °C | 74 % | 0,0 mm | 0 % | 15 km/h sureste | 32 km/h | 66 % |
| 06:00 | parcialmente nuboso | 21,1 °C | 75 % | 0,0 mm | 0 % | 16 km/h sureste | 29 km/h | 63 % |
| 07:00 | mayormente despejado | 21,1 °C | 75 % | 0,0 mm | 0 % | 16 km/h este | 30 km/h | 42 % |
| 08:00 | parcialmente nuboso | 21,0 °C | 72 % | 0,0 mm | 0 % | 13 km/h sureste | 28 km/h | 86 % |
| 09:00 | parcialmente nuboso | 21,1 °C | 71 % | 0,0 mm | 0 % | 11 km/h sureste | 21 km/h | 69 % |
| 10:00 | parcialmente nuboso | 22,6 °C | 63 % | 0,0 mm | 0 % | 15 km/h sureste | 26 km/h | 81 % |
| 11:00 | cubierto | 24,3 °C | 60 % | 0,0 mm | 0 % | 28 km/h este | 50 km/h | 100 % |
| 12:00 | cubierto | 25,5 °C | 57 % | 0,0 mm | 0 % | 28 km/h sureste | 51 km/h | 100 % |
| 13:00 | cubierto | 26,4 °C | 52 % | 0,0 mm | 0 % | 31 km/h sureste | 57 km/h | 97 % |
| 14:00 | cubierto | 26,8 °C | 50 % | 0,0 mm | 0 % | 32 km/h sureste | 60 km/h | 100 % |
| 15:00 | parcialmente nuboso | 27,2 °C | 48 % | 0,0 mm | 0 % | 30 km/h sureste | 59 km/h | 70 % |
| 16:00 | mayormente despejado | 27,3 °C | 46 % | 0,0 mm | 0 % | 28 km/h sureste | 54 km/h | 48 % |
| 17:00 | mayormente despejado | 26,9 °C | 46 % | 0,0 mm | 0 % | 26 km/h sureste | 51 km/h | 32 % |
| 18:00 | mayormente despejado | 26,1 °C | 47 % | 0,0 mm | 0 % | 22 km/h sureste | 48 km/h | 28 % |
| 19:00 | mayormente despejado | 24,9 °C | 50 % | 0,0 mm | 0 % | 19 km/h sureste | 39 km/h | 37 % |
| 20:00 | parcialmente nuboso | 23,5 °C | 53 % | 0,0 mm | 0 % | 14 km/h sureste | 34 km/h | 56 % |
| 21:00 | mayormente despejado | 22,7 °C | 54 % | 0,0 mm | 0 % | 11 km/h sureste | 25 km/h | 13 % |
| 22:00 | mayormente despejado | 22,4 °C | 53 % | 0,0 mm | 0 % | 12 km/h sureste | 21 km/h | 20 % |
| 23:00 | parcialmente nuboso | 22,0 °C | 56 % | 0,0 mm | 0 % | 14 km/h sureste | 24 km/h | 59 % |
| Mañana, viernes 16 de octubre | ||||||||
| 00:00 | mayormente despejado | 21,8 °C | 61 % | 0,0 mm | 0 % | 14 km/h sureste | 26 km/h | 30 % |
| 01:00 | mayormente despejado | 21,8 °C | 64 % | 0,0 mm | 0 % | 11 km/h este | 22 km/h | 54 % |
| 02:00 | parcialmente nuboso | 21,6 °C | 66 % | 0,0 mm | 0 % | 9 km/h este | 16 km/h | 66 % |
| 03:00 | cubierto | 21,5 °C | 69 % | 0,0 mm | 0 % | 9 km/h este | 14 km/h | 95 % |
| 04:00 | parcialmente nuboso | 21,5 °C | 70 % | 0,0 mm | 0 % | 9 km/h este | 15 km/h | 72 % |
| 05:00 | mayormente despejado | 21,3 °C | 70 % | 0,0 mm | 0 % | 7 km/h sureste | 14 km/h | 42 % |
| 06:00 | mayormente despejado | 20,9 °C | 71 % | 0,0 mm | 0 % | 4 km/h este | 11 km/h | 31 % |
| 07:00 | despejado | 20,2 °C | 76 % | 0,0 mm | 0 % | 2 km/h nordeste | 9 km/h | 11 % |
| 08:00 | mayormente despejado | 18,8 °C | 81 % | 0,0 mm | 0 % | 4 km/h este | 8 km/h | 16 % |
| 09:00 | mayormente despejado | 18,2 °C | 84 % | 0,0 mm | 0 % | 4 km/h este | 8 km/h | 19 % |
| 10:00 | mayormente despejado | 20,0 °C | 80 % | 0,0 mm | 0 % | 4 km/h este | 8 km/h | 31 % |
| 11:00 | parcialmente nuboso | 23,5 °C | 64 % | 0,0 mm | 0 % | 7 km/h sureste | 11 km/h | 55 % |
| 12:00 | parcialmente nuboso | 25,5 °C | 57 % | 0,0 mm | 0 % | 13 km/h este | 23 km/h | 59 % |
| 13:00 | parcialmente nuboso | 26,8 °C | 51 % | 0,0 mm | 0 % | 19 km/h este | 34 km/h | 71 % |
| 14:00 | parcialmente nuboso | 27,5 °C | 50 % | 0,0 mm | 0 % | 19 km/h sureste | 35 km/h | 63 % |
| 15:00 | parcialmente nuboso | 27,8 °C | 50 % | 0,0 mm | 4 % | 18 km/h sureste | 35 km/h | 64 % |
| 16:00 | cubierto | 28,0 °C | 49 % | 0,0 mm | 9 % | 17 km/h sureste | 34 km/h | 78 % |
| 17:00 | mayormente despejado | 28,1 °C | 47 % | 0,0 mm | 12 % | 15 km/h sureste | 30 km/h | 21 % |
| 18:00 | mayormente despejado | 27,5 °C | 49 % | 0,0 mm | 12 % | 13 km/h sureste | 25 km/h | 18 % |
| 19:00 | mayormente despejado | 26,6 °C | 52 % | 0,0 mm | 10 % | 12 km/h sureste | 23 km/h | 11 % |
| 20:00 | mayormente despejado | 24,7 °C | 61 % | 0,0 mm | 8 % | 11 km/h sureste | 20 km/h | 17 % |
| 21:00 | mayormente despejado | 23,4 °C | 67 % | 0,0 mm | 5 % | 6 km/h sur | 19 km/h | 26 % |
| 22:00 | mayormente despejado | 22,3 °C | 70 % | 0,0 mm | 2 % | 4 km/h suroeste | 9 km/h | 38 % |
| 23:00 | mayormente despejado | 21,5 °C | 75 % | 0,0 mm | 0 % | 2 km/h suroeste | 6 km/h | 40 % |
Tormentas y rayos en las próximas 48 horas
El modelo HARMONIE-AROME de AEMET, a 2,5 km, en su pasada de las 14:00 del jueves 15 de octubre (hora local), cubre desde el jueves 15 a las 15:00 hasta el sábado 17 a las 14:00.
El modelo da descargas eléctricas sobre el término de Paterna de Rivera en 4 de las 48 horas, la primera el viernes 16 a las 17:00, con un máximo de 0,02 a 0,04 rayos por km² y hora el viernes 16 a las 18:00.
| Hora local | Rayos por km² y hora | Parte del término | Lluvia en esa hora |
|---|---|---|---|
| viernes 16, 17:00 | de 0,001 a 0,02 | 25 % | menos de 0,5 mm |
| viernes 16, 18:00 | de 0,02 a 0,04 | 100 % | menos de 0,5 mm |
| viernes 16, 19:00 | de 0,001 a 0,02 | 100 % | menos de 0,5 mm |
| viernes 16, 20:00 | de 0,001 a 0,02 | 25 % | menos de 0,5 mm |
En esas 48 horas el modelo no da ninguna hora con más de 0,5 mm de precipitación.
Salida del modelo HARMONIE-AROME de AEMET reproducida tal cual. No es un aviso. Los avisos oficiales son los de Meteoalerta. Lo publicado es la banda de la leyenda de AEMET (no un valor interpolado) sobre los 8 píxeles que toca el término. © AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma. Mapas del HARMONIE-AROME en AEMET.
Radar meteorológico

Imágenes de la red de radares de AEMET (reflectividad, cada 10 minutos), reproducidas sin modificar. Ver el radar en AEMET.
- Gradiente vertical real
- -4,37 °C/km. Medido sobre el perfil del modelo en 1000, 925 y 850 hPa
- Drenaje de aire frío esta noche
- no se dan las condiciones. Se marca cuando, en la ventana de 22:00 a 08:00, el modelo da menos del 25 % de nubosidad media y menos de 7,2 km/h de viento medio: las condiciones en que el aire frío se desliza al fondo del valle.
- Altitud usada
- 125 m, la del núcleo urbano, frente a los 118 m de media del término
Estado del aire en Paterna de Rivera hoy · Cómo ha cambiado el clima en Paterna de Rivera · Cómo son las noches en Paterna de Rivera · Metodología y fuentes