El tiempo en Lasarte-Oria
Gipuzkoa · País Vasco · núcleo a 19 m de altitud · actualizado 2026-10-15 06:00
Predicción meteorológica para Lasarte-Oria a 7 días con modelos de alta resolución compuestos por zona, detalle hora a hora de hoy y mañana, probabilidad de precipitación del conjunto del ECMWF y los avisos oficiales en vigor.
Ahora mismo en la estación de AEMET más cercana
La estación automática de AEMET más cercana al núcleo de Lasarte-Oria es Igeldo, a 4,5 km y 232 m más alta que el núcleo. Lo que sigue es su última observación, tal cual la publica AEMET (se refresca cada hora); si lleva más de tres horas sin dato se muestra la segunda estación más cercana, Errenteria Añarbe, a 13,0 km.
Cargando la última observación… Si no aparece, está en este fichero.
Fuente: AEMET OpenData, observación convencional. © AEMET. Regla de elección: la estación más cercana cuya altitud no se aleje más de 300 m del núcleo y esté a menos de 40 km; si no hay ninguna, la más cercana.
Resumen de la semana
En Lasarte-Oria la temperatura más alta de los próximos 7 días se espera el jueves 15 de octubre, con 29,8 °C, y la más baja el martes 20 de octubre, con 6,5 °C. La amplitud térmica prevista en la semana es de 23,3 grados.
La precipitación acumulada prevista es de 23,2 mm, con 4 días de lluvia de al menos 1 mm; el día más lluvioso sería el sábado 17 de octubre con 16,1 mm.
Las rachas de viento más fuertes se esperan el martes 20 de octubre, de hasta 41 km/h con viento dominante del sur.
Hoy, jueves 15 de octubre: cielo despejado, máxima de 29,8 °C y mínima de 18,5 °C, sin lluvia prevista (probabilidad máxima de precipitación del 0 %), viento del sur con rachas de hasta 29 km/h.
Mañana, viernes 16 de octubre: cielo cubierto, máxima de 20,1 °C y mínima de 18,4 °C, 1,8 mm de precipitación (probabilidad máxima de precipitación del 90 %), viento del oeste con rachas de hasta 15 km/h.
Para el resto de la semana la predicción indica: el sábado 17 de octubre chubascos débiles, con 18,6 °C de máxima y 13,8 °C de mínima y 16,1 mm de lluvia; el domingo 18 de octubre parcialmente nuboso, con 14,6 °C de máxima y 10,4 °C de mínima y 2,0 mm de lluvia; el lunes 19 de octubre lluvia débil, con 13,0 °C de máxima y 6,9 °C de mínima y 3,3 mm de lluvia; el martes 20 de octubre despejado, con 20,1 °C de máxima y 6,5 °C de mínima y sin lluvia; el miércoles 21 de octubre cubierto, con 19,1 °C de máxima y 10,8 °C de mínima y sin lluvia.
La hora más cálida de hoy será alrededor de las 14:00, con 29,8 °C, y la más fresca de mañana hacia las 20:00, con 18,4 °C.
El viento medio más intenso de hoy se espera a las 13:00, 9 km/h del sur.
En la madrugada de mañana el punto de rocío previsto oscila entre 17,4 y 17,7 °C, con humedad relativa de hasta el 95 %.
Predicción a 7 días para Lasarte-Oria
| Día | Cielo | Máx | Mín | Lluvia | Prob. | Racha | Viento | Modelo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoy jueves 15 de octubre | despejado | 29,8 °C | 18,5 °C | 0,0 mm | 0 % | 29 km/h | sur | HARMONIE-AROME (KNMI) 5,5 km |
| Mañana viernes 16 de octubre | cubierto | 20,1 °C | 18,4 °C | 1,8 mm | 90 % | 15 km/h | oeste | HARMONIE-AROME (KNMI) 5,5 km |
| Sábado sábado 17 de octubre | chubascos débiles | 18,6 °C | 13,8 °C | 16,1 mm | 80 % | 32 km/h | norte | ICON-EU (DWD) 7,0 km |
| Domingo domingo 18 de octubre | parcialmente nuboso | 14,6 °C | 10,4 °C | 2,0 mm | 42 % | 36 km/h | nordeste | ICON-EU (DWD) 7,0 km |
| Lunes lunes 19 de octubre | lluvia débil | 13,0 °C | 6,9 °C | 3,3 mm | 22 % | 22 km/h | suroeste | ICON-EU (DWD) 7,0 km |
| Martes martes 20 de octubre | despejado | 20,1 °C | 6,5 °C | 0,0 mm | 12 % | 41 km/h | sur | ICON global (DWD) 13,0 km |
| Miércoles miércoles 21 de octubre | cubierto | 19,1 °C | 10,8 °C | 0,0 mm | 10 % | 35 km/h | sur | ICON global (DWD) 13,0 km |
La predicción de esta página se compone por zonas: para Lasarte-Oria, en los dos primeros días nubosidad, punto de rocío, precipitación, humedad, temperatura y rachas proceden de HARMONIE-AROME (KNMI) a 5,5 km, y el resto de variables (estado del cielo, visibilidad, CAPE) de ICON-EU (DWD) a 7,0 km; del tercer al quinto día manda ICON-EU a 7 km y del sexto en adelante ICON global del DWD a 13 km; la columna «Modelo» de la tabla declara cuál manda en cada fecha. La probabilidad de precipitación procede del conjunto (EPS) del IFS del ECMWF a 0,25°. La altitud del municipio usada para la consulta es de 19 m.
Hora a hora: hoy y mañana
| Hora | Cielo | Temp. | Humedad | Lluvia | Prob. | Viento | Rachas | Nubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoy, jueves 15 de octubre | ||||||||
| 00:00 | parcialmente nuboso | 18,8 °C | 71 % | 0,0 mm | 0 % | 8 km/h sur | 7 km/h | 25 % |
| 01:00 | despejado | 20,2 °C | 61 % | 0,0 mm | 0 % | 8 km/h sur | 18 km/h | 0 % |
| 02:00 | despejado | 20,0 °C | 63 % | 0,0 mm | 0 % | 8 km/h sur | 20 km/h | 50 % |
| 03:00 | despejado | 19,6 °C | 63 % | 0,0 mm | 0 % | 8 km/h sur | 17 km/h | 14 % |
| 04:00 | despejado | 20,7 °C | 59 % | 0,0 mm | 0 % | 8 km/h sur | 22 km/h | 1 % |
| 05:00 | despejado | 21,6 °C | 57 % | 0,0 mm | 0 % | 7 km/h sur | 27 km/h | 0 % |
| 06:00 | despejado | 22,1 °C | 55 % | 0,0 mm | 0 % | 8 km/h sur | 27 km/h | 0 % |
| 07:00 | despejado | 22,2 °C | 55 % | 0,0 mm | 0 % | 8 km/h sur | 27 km/h | 0 % |
| 08:00 | despejado | 21,9 °C | 55 % | 0,0 mm | 0 % | 8 km/h sur | 26 km/h | 0 % |
| 09:00 | despejado | 21,7 °C | 58 % | 0,0 mm | 0 % | 8 km/h sur | 23 km/h | 0 % |
| 10:00 | despejado | 23,7 °C | 54 % | 0,0 mm | 0 % | 6 km/h sur | 22 km/h | 0 % |
| 11:00 | despejado | 25,9 °C | 47 % | 0,0 mm | 0 % | 6 km/h sur | 23 km/h | 0 % |
| 12:00 | despejado | 27,5 °C | 41 % | 0,0 mm | 0 % | 8 km/h sur | 20 km/h | 0 % |
| 13:00 | despejado | 28,8 °C | 38 % | 0,0 mm | 0 % | 9 km/h sur | 17 km/h | 0 % |
| 14:00 | despejado | 29,8 °C | 36 % | 0,0 mm | 0 % | 8 km/h sur | 23 km/h | 0 % |
| 15:00 | despejado | 29,3 °C | 38 % | 0,0 mm | 0 % | 2 km/h sur | 22 km/h | 0 % |
| 16:00 | despejado | 26,6 °C | 46 % | 0,0 mm | 0 % | 6 km/h norte | 29 km/h | 0 % |
| 17:00 | despejado | 24,9 °C | 56 % | 0,0 mm | 0 % | 8 km/h norte | 24 km/h | 0 % |
| 18:00 | despejado | 23,3 °C | 70 % | 0,0 mm | 0 % | 6 km/h noroeste | 19 km/h | 0 % |
| 19:00 | despejado | 20,3 °C | 91 % | 0,0 mm | 0 % | 4 km/h noroeste | 20 km/h | 45 % |
| 20:00 | despejado | 19,1 °C | 95 % | 0,0 mm | 0 % | 2 km/h norte | 18 km/h | 100 % |
| 21:00 | despejado | 18,8 °C | 94 % | 0,0 mm | 0 % | 2 km/h suroeste | 11 km/h | 100 % |
| 22:00 | despejado | 18,6 °C | 94 % | 0,0 mm | 0 % | 2 km/h sur | 11 km/h | 100 % |
| 23:00 | parcialmente nuboso | 18,5 °C | 96 % | 0,0 mm | 0 % | 2 km/h sur | 16 km/h | 100 % |
| Mañana, viernes 16 de octubre | ||||||||
| 00:00 | cubierto | 18,5 °C | 95 % | 0,0 mm | 0 % | 1 km/h oeste | 14 km/h | 100 % |
| 01:00 | niebla | 18,6 °C | 94 % | 0,0 mm | 0 % | 3 km/h oeste | 10 km/h | 100 % |
| 02:00 | niebla | 18,5 °C | 94 % | 0,0 mm | 0 % | 2 km/h sur | 9 km/h | 100 % |
| 03:00 | niebla | 18,5 °C | 94 % | 0,0 mm | 1 % | 3 km/h sur | 9 km/h | 100 % |
| 04:00 | niebla | 18,5 °C | 94 % | 0,0 mm | 3 % | 4 km/h sur | 10 km/h | 100 % |
| 05:00 | niebla | 18,5 °C | 93 % | 0,0 mm | 6 % | 4 km/h sur | 9 km/h | 100 % |
| 06:00 | niebla | 18,6 °C | 93 % | 0,0 mm | 10 % | 4 km/h sur | 8 km/h | 100 % |
| 07:00 | niebla | 18,6 °C | 93 % | 0,0 mm | 16 % | 4 km/h sur | 8 km/h | 100 % |
| 08:00 | niebla | 18,7 °C | 93 % | 0,0 mm | 24 % | 4 km/h sur | 6 km/h | 100 % |
| 09:00 | cubierto | 18,7 °C | 92 % | 0,0 mm | 37 % | 4 km/h sur | 4 km/h | 100 % |
| 10:00 | cubierto | 18,7 °C | 93 % | 0,1 mm | 52 % | 4 km/h sur | 8 km/h | 100 % |
| 11:00 | cubierto | 18,6 °C | 94 % | 0,2 mm | 65 % | 2 km/h suroeste | 9 km/h | 100 % |
| 12:00 | cubierto | 18,8 °C | 94 % | 0,1 mm | 76 % | 2 km/h noroeste | 7 km/h | 100 % |
| 13:00 | cubierto | 18,9 °C | 95 % | 0,3 mm | 86 % | 4 km/h norte | 8 km/h | 100 % |
| 14:00 | cubierto | 19,0 °C | 94 % | 0,2 mm | 90 % | 7 km/h norte | 7 km/h | 100 % |
| 15:00 | cubierto | 19,3 °C | 91 % | 0,1 mm | 85 % | 6 km/h norte | 7 km/h | 100 % |
| 16:00 | cubierto | 20,1 °C | 86 % | 0,0 mm | 75 % | 6 km/h norte | 8 km/h | 100 % |
| 17:00 | cubierto | 19,3 °C | 88 % | 0,0 mm | 67 % | 6 km/h norte | 15 km/h | 100 % |
| 18:00 | cubierto | 18,8 °C | 94 % | 0,1 mm | 62 % | 4 km/h norte | 15 km/h | 100 % |
| 19:00 | cubierto | 18,6 °C | 96 % | 0,1 mm | 59 % | 4 km/h noroeste | 15 km/h | 100 % |
| 20:00 | cubierto | 18,4 °C | 97 % | 0,3 mm | 59 % | 1 km/h oeste | 9 km/h | 100 % |
| 21:00 | cubierto | 18,4 °C | 97 % | 0,2 mm | 64 % | 2 km/h suroeste | 9 km/h | 100 % |
| 22:00 | cubierto | 18,5 °C | 97 % | 0,1 mm | 72 % | 2 km/h suroeste | 10 km/h | 100 % |
| 23:00 | chubascos débiles | 18,4 °C | 97 % | 0,0 mm | 78 % | 1 km/h oeste | 11 km/h | 100 % |
Tormentas y rayos en las próximas 48 horas
El modelo HARMONIE-AROME de AEMET, a 2,5 km, en su pasada de las 08:00 del jueves 15 de octubre (hora local), cubre desde el jueves 15 a las 09:00 hasta el sábado 17 a las 08:00.
En ese periodo el modelo no da descargas eléctricas sobre el término de Lasarte-Oria: ninguna de las 48 horas alcanza el primer escalón de su leyenda (0,001 rayos por km² y hora).
En esas 48 horas el modelo no da ninguna hora con más de 0,5 mm de precipitación.
Salida del modelo HARMONIE-AROME de AEMET reproducida tal cual. No es un aviso. Los avisos oficiales son los de Meteoalerta. Lo publicado es la banda de la leyenda de AEMET (no un valor interpolado) sobre los 4 píxeles que toca el término. © AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma. Mapas del HARMONIE-AROME en AEMET.
Radar meteorológico

Imágenes de la red de radares de AEMET (reflectividad, cada 10 minutos), reproducidas sin modificar. Ver el radar en AEMET.
- Gradiente vertical real
- -4,72 °C/km. Medido sobre el perfil del modelo en 1000, 925 y 850 hPa
- Drenaje de aire frío esta noche
- no se dan las condiciones. Se marca cuando, en la ventana de 22:00 a 08:00, el modelo da menos del 25 % de nubosidad media y menos de 7,2 km/h de viento medio: las condiciones en que el aire frío se desliza al fondo del valle.
- Altitud usada
- 19 m, la del núcleo urbano, frente a los 87 m de media del término
Estado del aire en Lasarte-Oria hoy · Cómo ha cambiado el clima en Lasarte-Oria · Cómo son las noches en Lasarte-Oria · Metodología y fuentes