El tiempo en Lanteira
Granada · Andalucía · núcleo a 1340 m de altitud · actualizado 2026-10-15 06:04
Predicción meteorológica para Lanteira a 7 días con modelos de alta resolución compuestos por zona, detalle hora a hora de hoy y mañana, probabilidad de precipitación del conjunto del ECMWF y los avisos oficiales en vigor.
Ahora mismo en la estación de AEMET más cercana
La estación automática de AEMET más cercana al núcleo de Lanteira es Camarate Parque Nacional Sierra Nevada, a 10,5 km y 194 m más alta que el núcleo. Lo que sigue es su última observación, tal cual la publica AEMET (se refresca cada hora); si lleva más de tres horas sin dato se muestra la segunda estación más cercana, Dólar, a 13,5 km.
Cargando la última observación… Si no aparece, está en este fichero.
Fuente: AEMET OpenData, observación convencional. © AEMET. Regla de elección: la estación más cercana cuya altitud no se aleje más de 300 m del núcleo y esté a menos de 40 km; si no hay ninguna, la más cercana.
Resumen de la semana
En Lanteira la temperatura más alta de los próximos 7 días se espera el viernes 16 de octubre, con 21,1 °C, y la más baja el lunes 19 de octubre, con 7,3 °C. La amplitud térmica prevista en la semana es de 13,8 grados.
La precipitación acumulada prevista es de 12,4 mm, con 2 días de lluvia de al menos 1 mm; el día más lluvioso sería el domingo 18 de octubre con 8,4 mm.
Las rachas de viento más fuertes se esperan el miércoles 21 de octubre, de hasta 48 km/h con viento dominante del suroeste.
Hoy, jueves 15 de octubre: cielo cubierto, máxima de 21,0 °C y mínima de 9,5 °C, sin lluvia prevista (probabilidad máxima de precipitación del 0 %), viento del este con rachas de hasta 28 km/h.
Mañana, viernes 16 de octubre: cielo cubierto, máxima de 21,1 °C y mínima de 10,6 °C, 0,4 mm de precipitación (probabilidad máxima de precipitación del 27 %), viento del sureste con rachas de hasta 26 km/h.
Para el resto de la semana la predicción indica: el sábado 17 de octubre lluvia débil, con 18,2 °C de máxima y 11,1 °C de mínima y 3,6 mm de lluvia; el domingo 18 de octubre chubascos débiles, con 13,4 °C de máxima y 9,9 °C de mínima y 8,4 mm de lluvia; el lunes 19 de octubre mayormente despejado, con 14,1 °C de máxima y 7,3 °C de mínima y sin lluvia; el martes 20 de octubre cubierto, con 15,4 °C de máxima y 8,1 °C de mínima y sin lluvia; el miércoles 21 de octubre cubierto, con 16,2 °C de máxima y 7,9 °C de mínima y sin lluvia.
La hora más cálida de hoy será alrededor de las 16:00, con 21,0 °C, y la más fresca de mañana hacia las 07:00, con 10,6 °C.
El viento medio más intenso de hoy se espera a las 17:00, 13 km/h del nordeste.
En la madrugada de mañana el punto de rocío previsto oscila entre 5,0 y 7,5 °C, con humedad relativa de hasta el 77 %.
Predicción a 7 días para Lanteira
| Día | Cielo | Máx | Mín | Lluvia | Prob. | Racha | Viento | Modelo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoy jueves 15 de octubre | cubierto | 21,0 °C | 9,5 °C | 0,0 mm | 0 % | 28 km/h | este | ICON-EU (DWD) 7,0 km |
| Mañana viernes 16 de octubre | cubierto | 21,1 °C | 10,6 °C | 0,4 mm | 27 % | 26 km/h | sureste | ICON-EU (DWD) 7,0 km |
| Sábado sábado 17 de octubre | lluvia débil | 18,2 °C | 11,1 °C | 3,6 mm | 77 % | 17 km/h | sur | ICON-EU (DWD) 7,0 km |
| Domingo domingo 18 de octubre | chubascos débiles | 13,4 °C | 9,9 °C | 8,4 mm | 90 % | 23 km/h | noroeste | ICON-EU (DWD) 7,0 km |
| Lunes lunes 19 de octubre | mayormente despejado | 14,1 °C | 7,3 °C | 0,0 mm | 92 % | 25 km/h | norte | ICON-EU (DWD) 7,0 km |
| Martes martes 20 de octubre | cubierto | 15,4 °C | 8,1 °C | 0,0 mm | 57 % | 38 km/h | sur | ICON global (DWD) 13,0 km |
| Miércoles miércoles 21 de octubre | cubierto | 16,2 °C | 7,9 °C | 0,0 mm | 25 % | 48 km/h | suroeste | ICON global (DWD) 13,0 km |
La predicción de esta página para Lanteira procede de ICON-EU (DWD) a 7,0 km (los modelos de más resolución no cubren este municipio o no han servido dato en esta tanda); del tercer al quinto día manda ICON-EU a 7 km y del sexto en adelante ICON global del DWD a 13 km; la columna «Modelo» de la tabla declara cuál manda en cada fecha. La probabilidad de precipitación procede del conjunto (EPS) del IFS del ECMWF a 0,25°. La altitud del municipio usada para la consulta es de 1340 m y la de la celda de ICON que se usa para ese punto, de 1245 m.
Hora a hora: hoy y mañana
| Hora | Cielo | Temp. | Humedad | Lluvia | Prob. | Viento | Rachas | Nubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoy, jueves 15 de octubre | ||||||||
| 00:00 | mayormente despejado | 12,5 °C | 74 % | 0,0 mm | 0 % | 7 km/h sur | 15 km/h | 32 % |
| 01:00 | mayormente despejado | 12,0 °C | 74 % | 0,0 mm | 0 % | 6 km/h sur | 15 km/h | 29 % |
| 02:00 | mayormente despejado | 12,0 °C | 70 % | 0,0 mm | 0 % | 6 km/h sur | 12 km/h | 50 % |
| 03:00 | cubierto | 11,4 °C | 65 % | 0,0 mm | 0 % | 6 km/h sur | 12 km/h | 84 % |
| 04:00 | parcialmente nuboso | 10,7 °C | 64 % | 0,0 mm | 0 % | 7 km/h sur | 13 km/h | 65 % |
| 05:00 | mayormente despejado | 10,2 °C | 61 % | 0,0 mm | 0 % | 7 km/h sur | 14 km/h | 34 % |
| 06:00 | mayormente despejado | 9,9 °C | 63 % | 0,0 mm | 0 % | 7 km/h sur | 14 km/h | 40 % |
| 07:00 | mayormente despejado | 9,6 °C | 64 % | 0,0 mm | 0 % | 7 km/h sur | 13 km/h | 27 % |
| 08:00 | cubierto | 9,5 °C | 64 % | 0,0 mm | 0 % | 7 km/h sur | 13 km/h | 95 % |
| 09:00 | parcialmente nuboso | 10,2 °C | 58 % | 0,0 mm | 0 % | 5 km/h sur | 13 km/h | 78 % |
| 10:00 | parcialmente nuboso | 13,6 °C | 51 % | 0,0 mm | 0 % | 1 km/h este | 10 km/h | 55 % |
| 11:00 | mayormente despejado | 16,5 °C | 50 % | 0,0 mm | 0 % | 6 km/h nordeste | 15 km/h | 20 % |
| 12:00 | parcialmente nuboso | 18,6 °C | 50 % | 0,0 mm | 0 % | 9 km/h nordeste | 20 km/h | 55 % |
| 13:00 | cubierto | 20,0 °C | 45 % | 0,0 mm | 0 % | 11 km/h nordeste | 24 km/h | 91 % |
| 14:00 | cubierto | 20,6 °C | 41 % | 0,0 mm | 0 % | 12 km/h nordeste | 27 km/h | 100 % |
| 15:00 | cubierto | 20,9 °C | 41 % | 0,0 mm | 0 % | 12 km/h nordeste | 27 km/h | 100 % |
| 16:00 | cubierto | 21,0 °C | 41 % | 0,0 mm | 0 % | 13 km/h nordeste | 27 km/h | 95 % |
| 17:00 | cubierto | 20,4 °C | 43 % | 0,0 mm | 0 % | 13 km/h nordeste | 28 km/h | 97 % |
| 18:00 | cubierto | 19,4 °C | 47 % | 0,0 mm | 0 % | 12 km/h nordeste | 27 km/h | 94 % |
| 19:00 | cubierto | 18,0 °C | 54 % | 0,0 mm | 0 % | 10 km/h este | 24 km/h | 94 % |
| 20:00 | cubierto | 16,3 °C | 62 % | 0,0 mm | 0 % | 8 km/h sureste | 22 km/h | 82 % |
| 21:00 | cubierto | 15,4 °C | 67 % | 0,0 mm | 0 % | 6 km/h sureste | 18 km/h | 89 % |
| 22:00 | parcialmente nuboso | 14,3 °C | 71 % | 0,0 mm | 0 % | 6 km/h sur | 13 km/h | 65 % |
| 23:00 | parcialmente nuboso | 13,8 °C | 71 % | 0,0 mm | 0 % | 5 km/h sur | 13 km/h | 56 % |
| Mañana, viernes 16 de octubre | ||||||||
| 00:00 | cubierto | 13,2 °C | 68 % | 0,0 mm | 0 % | 4 km/h sur | 10 km/h | 100 % |
| 01:00 | cubierto | 13,1 °C | 59 % | 0,0 mm | 0 % | 4 km/h suroeste | 7 km/h | 100 % |
| 02:00 | mayormente despejado | 12,8 °C | 59 % | 0,0 mm | 0 % | 4 km/h sur | 7 km/h | 33 % |
| 03:00 | mayormente despejado | 12,3 °C | 61 % | 0,0 mm | 0 % | 4 km/h sur | 7 km/h | 22 % |
| 04:00 | mayormente despejado | 12,0 °C | 63 % | 0,0 mm | 0 % | 5 km/h sur | 6 km/h | 18 % |
| 05:00 | cubierto | 11,5 °C | 69 % | 0,0 mm | 0 % | 6 km/h sur | 9 km/h | 100 % |
| 06:00 | mayormente despejado | 10,8 °C | 77 % | 0,0 mm | 0 % | 6 km/h sur | 10 km/h | 51 % |
| 07:00 | cubierto | 10,6 °C | 79 % | 0,0 mm | 0 % | 6 km/h sur | 11 km/h | 99 % |
| 08:00 | cubierto | 10,6 °C | 79 % | 0,0 mm | 0 % | 6 km/h sur | 11 km/h | 100 % |
| 09:00 | cubierto | 11,1 °C | 76 % | 0,0 mm | 0 % | 6 km/h sur | 11 km/h | 83 % |
| 10:00 | mayormente despejado | 14,6 °C | 67 % | 0,0 mm | 0 % | 2 km/h sureste | 10 km/h | 18 % |
| 11:00 | despejado | 17,2 °C | 54 % | 0,0 mm | 0 % | 6 km/h nordeste | 15 km/h | 6 % |
| 12:00 | despejado | 18,9 °C | 47 % | 0,0 mm | 0 % | 8 km/h norte | 19 km/h | 9 % |
| 13:00 | parcialmente nuboso | 20,5 °C | 44 % | 0,0 mm | 1 % | 10 km/h norte | 24 km/h | 64 % |
| 14:00 | mayormente despejado | 20,9 °C | 43 % | 0,0 mm | 4 % | 11 km/h norte | 26 km/h | 52 % |
| 15:00 | mayormente despejado | 20,9 °C | 44 % | 0,1 mm | 11 % | 8 km/h norte | 24 km/h | 49 % |
| 16:00 | parcialmente nuboso | 21,1 °C | 41 % | 0,1 mm | 21 % | 7 km/h norte | 18 km/h | 83 % |
| 17:00 | cubierto | 20,6 °C | 44 % | 0,1 mm | 27 % | 7 km/h nordeste | 18 km/h | 96 % |
| 18:00 | cubierto | 19,9 °C | 48 % | 0,1 mm | 27 % | 7 km/h nordeste | 18 km/h | 100 % |
| 19:00 | cubierto | 18,6 °C | 52 % | 0,0 mm | 23 % | 9 km/h este | 20 km/h | 100 % |
| 20:00 | cubierto | 16,5 °C | 65 % | 0,0 mm | 18 % | 7 km/h sur | 20 km/h | 100 % |
| 21:00 | cubierto | 15,0 °C | 68 % | 0,0 mm | 12 % | 6 km/h suroeste | 14 km/h | 99 % |
| 22:00 | cubierto | 14,3 °C | 67 % | 0,0 mm | 5 % | 8 km/h suroeste | 15 km/h | 100 % |
| 23:00 | cubierto | 14,5 °C | 61 % | 0,0 mm | 0 % | 8 km/h suroeste | 15 km/h | 100 % |
Tormentas y rayos en las próximas 48 horas
El modelo HARMONIE-AROME de AEMET, a 2,5 km, en su pasada de las 08:00 del jueves 15 de octubre (hora local), cubre desde el jueves 15 a las 09:00 hasta el sábado 17 a las 08:00.
En ese periodo el modelo no da descargas eléctricas sobre el término de Lanteira: ninguna de las 48 horas alcanza el primer escalón de su leyenda (0,001 rayos por km² y hora).
La precipitación horaria máxima que da el modelo en esas 48 horas es de 0,5 a 1 mm, con 2 horas por encima de 0,5 mm.
Salida del modelo HARMONIE-AROME de AEMET reproducida tal cual. No es un aviso. Los avisos oficiales son los de Meteoalerta. Lo publicado es la banda de la leyenda de AEMET (no un valor interpolado) sobre los 19 píxeles que toca el término. © AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma. Mapas del HARMONIE-AROME en AEMET.
Radar meteorológico

Imágenes de la red de radares de AEMET (reflectividad, cada 10 minutos), reproducidas sin modificar. Ver el radar en AEMET.
- Gradiente vertical real
- -5,43 °C/km. Medido sobre el perfil del modelo en 1000, 925 y 850 hPa
- Drenaje de aire frío esta noche
- no se dan las condiciones. Se marca cuando, en la ventana de 22:00 a 08:00, el modelo da menos del 25 % de nubosidad media y menos de 7,2 km/h de viento medio: las condiciones en que el aire frío se desliza al fondo del valle.
- Altitud usada
- 1340 m, la del núcleo urbano, frente a los 1689 m de media del término
Estado del aire en Lanteira hoy · Cómo ha cambiado el clima en Lanteira · Cómo son las noches en Lanteira · Metodología y fuentes